Utskriftsvänlig
Mönster med svaghet kan hjälpa till att lokalisera en lesion till en viss kortikal eller vit substansregion, ryggmärgsnivå, nervrot, perifer nerv eller muskler. Testa styrkan i varje muskelgrupp och registrera den på ett systematiskt sätt. Det är klokt att para ihop testningen av varje muskelgrupp omedelbart med testning av dess kontralaterala motsvarighet för att förbättra upptäckten av eventuella asymmetrier. Muskelstyrka bedöms ofta på en skala från 0/5 till 5/5 enligt följande:
- 0/5: ingen sammandragning
- 1/5: muskelflimmer, men ingen rörelse
- 2/5: rörelse möjlig, men inte mot tyngdkraften (test fogen i sitt horisontella plan)
- 3/5: rörelse möjlig mot tyngdkraften, men inte mot motstånd av granskaren
- 4/5: rörelse möjlig mot visst motstånd från granskaren (ibland är denna kategori uppdelad vidare i 4– / 5, 4/5 och 4 + / 5)
- 5/5: normal styrka
När man testar muskelstyrka är det viktigt att komma ihåg anatomisk information som vilka nerver, nervrötter och hjärnområden som styr varje muskel och att tillåta detta information för att vägleda examen. Jämför också proximal kontra distal svaghet eftersom dessa funktioner ibland kan föreslå muskel respektive nervsjukdom. En detaljerad diskussion om mönster av muskelsvaghet och lokalisering ges i neuroanatomi genom kliniska fall Viktiga kliniska begrepp 6.3 och i kapitel 8 och 9. I tabellerna nedan sammanfattar vi kort de viktigaste åtgärderna, muskelgrupper, perifera nerver och nerv rötter testade under motorprovet.
Övre extremitetsstyrka
Sekvens
Detaljerat handtest
Sekvens
Test av lägre extremitet
Sekvens
Footversion, inversion
Sekvens
Övre extremitetstestning
Action | Muskler | Nerver | Nerverötter |
---|---|---|---|
Fingertillägg | Extensor digitorum, Extensor indicis, Extensor digiti minimi | Radial nerv (posterior interosseous nerve) | C7, C8 |
Tum bortförande i handflatans plan | Abductor pollicis longus | Radial nerv (posterior interosseous nerve) | C7, C8 |
Finger bortförande | Dorsal interossei, Abductor digiti minimi | Ulnar nerv | C8, T1 |
Finger- och tummaradduktion i handflatans plan | Adductor pollicis, Palmar interossei | Ulnar nerve | C8, T1 |
Thumb opposition | Motståndare pollicis | Median nerv | C8, T1 |
Tum bortförande vinkelrätt mot palmens plan | Abductor pollicis brevis | Median nerv | C8 , T1 |
Flexion vid distala interfalangealfogar siffror 2, 3 | Flexor digitorum profundus till siffror 2, 3 | Median nerv | C7, C8 |
Flexion vid distala interfalangealfogar siffror 4, 5 | Flexor digitorum profundus till siffror 4, 5 | Ulnar nerv | C7, C8 |
Handledsböjning och bortförande av hand | Flexor carpi radialis | Median nerv | C6, C7 |
Handledsflexion och handadduktion | Flexor carpi ulnaris | Ulnar nerv | C7, C8, T1 |
Handledsförlängning och bortförande av hand | Extensor carpi radialis | Radiell nerv | C5, C6 |
Armböjning (med underarm supinerad) | Biceps, Brachialis | Muskulokutan nerv | C5, C6 |
Armbågsförlängning | Triceps | Radial nerv | C6, C7, C8 |
Arm bortförande vid axel | Deltoid | Axillär nerv | C5, C6 |
Test av lägre extremitetsstyrka
Action | Muskler | Nerver | Nerverötter |
---|---|---|---|
Höftböj | Iliopsoas | Femoral nerv och L1-L3 nervrot | L1, L2, L3, L4 |
Knäförlängning | Quadriceps | Femoral nerv | L2, L3, L4 |
Knäböjning | Hamstrings (semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris) | Ischiasnerv | L5, S1, S2 |
Ben bortförande | Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fasciae latae | Överlägsen gluteal nerv | L4, L5, S1 |
Benadduktion | Obturator externus, Adductor longus, magnus och brevis, Gracilis | Obturator nerve | L2, L3, L4 |
Toe dorsiflexion | Extensor hallucis longus, Extensor digitorum longus | Djup peroneal nerv | L5, S1 |
Foot dorsiflexion | Tibialis anterior | Deep peroneal nerve | L4, L5 |
Foot plantar flexion | Triceps surae (gastrocnemius, soleus) | Tibial nerve | S1, S2 |
Foot eversion | Peroneus longus, Peroneus brevis | Ytlig peroneal nerv | L5, S1 |
Fotinversion | Tibalis posterior | Tibal nerve | L4, L5 |
När mer än en nervrot deltar i en åtgärd indikerar betoning de viktigaste nervrötterna.