Para impressão
Padrões de fraqueza podem ajudar a localizar uma lesão em uma determinada região cortical ou de substância branca, nível da medula espinhal, raiz nervosa, nervo periférico ou músculo. Teste a força de cada grupo muscular e registre-a de forma sistemática. É aconselhável emparelhar o teste de cada grupo muscular imediatamente com o teste de sua contralateral para aumentar a detecção de quaisquer assimetrias. A força muscular é frequentemente avaliada em uma escala de 0/5 a 5/5 da seguinte forma:
- 0/5: sem contração
- 1/5: oscilação muscular, mas nenhum movimento
- 2/5: movimento possível, mas não contra a gravidade (teste a junta em seu plano horizontal)
- 3/5: movimento possível contra a gravidade, mas não contra a resistência de o examinador
- 4/5: movimento possível contra alguma resistência do examinador (às vezes esta categoria é subdividida em 4– / 5, 4/5 e 4 + / 5)
- 5/5: força normal
Ao testar a força muscular, é importante ter em mente as informações anatômicas, como quais nervos, raízes nervosas e áreas do cérebro controlam cada músculo e permitir isso informações para orientar o exame. Compare também a fraqueza proximal com a distal porque essas características às vezes podem sugerir doença muscular ou nervosa, respectivamente. Uma discussão detalhada dos padrões de fraqueza muscular e localização é fornecida em Neuroanatomia por meio de Casos Clínicos Principais Conceitos Clínicos 6.3 e nos Capítulos 8 e 9. Nas tabelas abaixo, resumimos brevemente algumas das principais ações, grupos musculares, nervos periféricos e nervos raízes testadas durante o exame motor.
Força da extremidade superior
Sequência
Teste detalhado de mão
Sequência
Teste da extremidade inferior
Sequência
Eversão do pé, inversão
Sequência
Teste de força da extremidade superior
Ação | Músculos | Nervos | Raízes dos nervos |
---|---|---|---|
Extensão do dedo | Extensor digitorum, Extensor indicis, Extensor digiti minimi | Radial nervo (nervo interósseo posterior) | C7, C8 |
Abdução do polegar no plano da palma | Abdutor longo do polegar | Nervo radial (nervo interósseo posterior) | C7, C8 |
Abdução do dedo | Interósseo dorsal, abdutor digital mínimo | Nervo ulnar | C8, T1 |
Adução do dedo e polegar no plano da palma | Adutor do polegar, Palmar interossei | Nervo ulnar | C8, T1 |
Oposição do polegar | Opponens pollicis | Nervo mediano | C8, T1 |
Abdução do polegar perpendicular ao plano da palma | Abdutor curto do polegar | Nervo mediano | C8 , T1 |
Flexão nas articulações interfalangianas distais, dígitos 2, 3 | Flexor profundo dos dedos para os dígitos 2, 3 | Nervo mediano | C7, C8 |
Flexão nas articulações interfalangianas distais, dígitos 4, 5 | Flexor profundo dos dedos para dígitos 4, 5 | Nervo ulnar | C7, C8 |
Flexão do pulso e abdução da mão | Flexor radial do carpo | Nervo mediano | C6, C7 |
Flexão do punho e adução da mão | Flexor ulnar do carpo | Nervo ulnar | C7, C8, T1 |
Extensão do pulso e abdução da mão | Extensor radial do carpo | Nervo radial | C5, C6 |
Flexão do cotovelo (com antebraço supinado) | Bíceps, braquial | Nervo musculocutâneo | C5, C6 |
Extensão do cotovelo | Tríceps | Nervo radial | C6, C7, C8 |
Abdução do braço no ombro | Deltóide | Nervo axilar | C5, C6 |
Teste de resistência da extremidade inferior
Ação | Músculos | Nervos | Raízes dos nervos |
---|---|---|---|
Flexão do quadril | Iliopsoas | Nervo femoral e raízes nervosas L1-L3 | L1, L2, L3, L4 |
Extensão do joelho | Quadríceps | Nervo femoral | L2, L3, L4 |
Flexão do joelho | Isquiotibiais (semitendíneo, semimembranoso, bíceps femoral) | Nervo ciático | L5, S1, S2 |
Abdução da perna | Glúteo médio, Glúteo mínimo, Tensor da fáscia lata | Nervo glúteo superior | L4, L5, S1 |
Adução da perna | Obturador externo, adutor longo, magno e curto, Gracilis | Nervo obturador | L2, L3, L4 |
Dorsiflexão do dedo do pé | Extensor hallucis longus, extensor digitorum longus | Profundo Nervo fibular | L5, S1 |
Flexão dorsal do pé | Tibial anterior | Nervo fibular profundo | L4, L5 |
Flexão plantar do pé | Tríceps sural (gastrocnêmio, sóleo) | Nervo tibial | S1, S2 |
Eversão do pé | Perôneo longo, Perôneo curto | Nervo fibular superficial | L5, S1 |
Inversão do pé | Tibalis posterior | Nervo tibal | L4, L5 |
Quando mais de uma raiz nervosa participa de uma ação, a ênfase indica as raízes nervosas mais importantes.