Printervenlig
Svaghedsmønstre kan hjælpe med at lokalisere en læsion i en bestemt kortikal eller hvid substansregion, rygmarvsniveau, nerverot, perifer nerve eller muskel. Test styrken af hver muskelgruppe og registrer den på en systematisk måde. Det er klogt at parre testningen af hver muskelgruppe straks med test af dens kontralaterale modstykke for at forbedre påvisning af eventuelle asymmetrier. Muskelstyrke vurderes ofte på en skala fra 0/5 til 5/5 som følger:
- 0/5: ingen sammentrækning
- 1/5: muskelflimmer, men ingen bevægelse
- 2/5: bevægelse mulig, men ikke mod tyngdekraften (test leddet i dets vandrette plan)
- 3/5: bevægelse mulig mod tyngdekraften, men ikke mod modstand ved eksaminator
- 4/5: bevægelse mulig mod en vis modstand fra eksaminatoren (nogle gange er denne kategori opdelt yderligere i 4– / 5, 4/5 og 4 + / 5)
- 5/5: normal styrke
Mens man tester muskelstyrke, er det vigtigt at huske anatomisk information som hvilke nerver, nerverødder og hjerneområder der styrer hver muskel og at tillade dette information til vejledning til eksamen. Sammenlign også proximal versus distal svaghed, fordi disse funktioner undertiden kan antyde henholdsvis muskel versus nervesygdom. En detaljeret diskussion af muskelsvaghedsmønstre og lokalisering findes i neuroanatomi gennem kliniske tilfælde Nøglekliniske begreber 6.3 og i kapitel 8 og 9. I nedenstående tabeller opsummerer vi kort de vigtigste handlinger, muskelgrupper, perifere nerver og nerve rødder testet under motoreksamen.
Øvre ekstremitetsstyrke
Sekvens
Detaljeret håndtest
Sekvens
Test af lavere ekstremitet
Sekvens
Footversion, inversion
Sekvens
Test af øvre ekstremitetsstyrke
Action | Muskler | Nerver | Nerverødder |
---|---|---|---|
Fingerudvidelse | Extensor digitorum, Extensor indicis, Extensor digiti minimi | Radial nerve (posterior interosseøs nerve) | C7, C8 |
Tommelfinger bortførelse i håndfladen | Abductor pollicis longus | Radial nerve (posterior interosseous nerve) | C7, C8 |
Finger bortførelse | Dorsal interossei, Abductor digiti minimi | Ulnar nerve | C8, T1 |
Finger- og tommelfingerinduktion i håndfladen | Adductor pollicis, Palmar interossei | Ulnar nerve | C8, T1 |
Tommelfinger opposition | Modsætter pollicis | Median nerve | C8, T1 |
Tommelfinger bortførelse vinkelret på palmens plan | Abductor pollicis brevis | Median nerve | C8 , T1 |
Bøjning ved distale interfalangeale led cifre 2, 3 | Flexor digitorum profundus til cifre 2, 3 | Median nerve | C7, C8 |
Bøjning ved distale interfalangeale led cifre 4, 5 | Flexor digitorum profundus til cifre 4, 5 | Ulnar nerve | C7, C8 |
Håndledsbøjning og hånd bortførelse | Flexor carpi radialis | Median nerve | C6, C7 |
Håndledsbøjning og håndadduktion | Flexor carpi ulnaris | Ulnar nerve | C7, C8, T1 |
Håndledsforlængelse og hånd bortførelse | Extensor carpi radialis | Radial nerve | C5, C6 |
Bøjning af albuen (med underarm supineret) | Biceps, Brachialis | Muskulokutan nerve | C5, C6 |
Albueudvidelse | Triceps | Radial nerve | C6, C7, C8 |
Armabduktion ved skulder | Deltoid | Axillary nerve | C5, C6 |
Test af lavere ekstremitetsstyrke
Action | Muskler | Nerver | Nerveødder |
---|---|---|---|
Hoftebøjning | Iliopsoas | Femoral nerve og L1-L3 nerve roots | L1, L2, L3, L4 |
Knæforlængelse | Quadriceps | Femoral nerve | L2, L3, L4 |
Knæbøjning | Hamstrings (semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris) | Isjiasnerv | L5, S1, S2 |
Benbortførelse | Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fasciae latae | Superior gluteal nerve | L4, L5, S1 |
Benaduktion | Obturator externus, Adductor longus, magnus og brevis, Gracilis | Obturator nerve | L2, L3, L4 |
Toe dorsiflexion | Extensor hallucis longus, Extensor digitorum longus | Dyb peroneal nerve | L5, S1 |
Foot dorsiflexion | Tibialis anterior | Deep peroneal nerve | L4, L5 |
Foot plantar flexion | Triceps surae (gastrocnemius, soleus) | Tibial nerve | S1, S2 |
Fod eversion | Peroneus longus, Peroneus brevis | Overfladisk peroneal nerve | L5, S1 |
Fodinversion | Tibalis posterior | Tibal nerve | L4, L5 |
Når mere end en nerverod deltager i en handling, angiver vægt de vigtigste nerverødder.