Przyjazny dla drukarki
Wzorce osłabienia mogą pomóc w zlokalizowaniu zmiany w określonym regionie kory lub istoty białej, poziom rdzenia kręgowego, korzeń nerwu, nerw obwodowy lub mięsień. Przetestuj siłę każdej grupy mięśni i zapisz ją w sposób systematyczny. Rozsądne jest natychmiastowe połączenie badania każdej grupy mięśni z testowaniem jej kontralateralnego odpowiednika, aby wzmocnić wykrywanie wszelkich asymetrii. Siłę mięśni często ocenia się w skali od 0/5 do 5/5 w następujący sposób:
- 0/5: brak skurczów
- 1/5: migotanie mięśni, ale brak ruchu
- 2/5: ruch możliwy, ale nie wbrew grawitacji (sprawdzić połączenie w płaszczyźnie poziomej)
- 3/5: ruch możliwy wbrew grawitacji, ale nie wbrew egzaminator
- 4/5: ruch możliwy przy pewnym oporze ze strony egzaminatora (czasami kategoria ta jest dalej dzielona na 4– / 5, 4/5 i 4 + / 5)
- 5/5: normalna siła
Podczas testowania siły mięśni ważne jest, aby pamiętać o informacjach anatomicznych, takich jak, które nerwy, korzenie nerwowe i obszary mózgu kontrolują każdy mięsień i pozwolić na to informacje ułatwiające egzamin. Porównaj również osłabienie proksymalne i dystalne, ponieważ te cechy mogą czasami sugerować, odpowiednio, chorobę mięśni i nerwów. Szczegółowe omówienie wzorców osłabienia mięśni i lokalizacji znajduje się w Neuroanatomy poprzez przypadki kliniczne Kluczowe koncepcje kliniczne 6.3 oraz w rozdziałach 8 i 9. W poniższych tabelach krótko podsumowujemy niektóre z głównych działań, grupy mięśni, nerwy obwodowe i nerwy korzenie badane podczas egzaminu ruchowego.
Siła kończyn górnych
Sekwencja
Szczegółowy test ręczny
Sekwencja
Test dolnej kończyny
Sekwencja
Odwrócenie stopy, odwrócenie
Sekwencja
Badanie siły kończyn górnych
Akcja | Mięśnie | Nerwy | Korzenie nerwu |
---|---|---|---|
Przedłużenie palca | Extensor digitorum, Extensor indicis, Extensor digiti minimi | Promieniowy nerw (nerw międzykostny tylny) | C7, C8 |
Odwodzenie kciuka w płaszczyźnie dłoni | Abductor pollicis longus | Nerw promieniowy (tylny nerw międzykostny) | C7, C8 |
Odwodzenie palca | Grzbietowe mięśnie międzykostne, odwodziciel palców minimi / td> | Nerw łokciowy | C8, T1 |
Przywiedzenie palca i kciuka w płaszczyźnie dłoni | Przywodziciel kciuka, Palmar interossei | Nerw łokciowy | C8, T1 |
Sprzeciw kciuka | Opponens pollicis | Nerw pośrodkowy | C8, T1 |
Odwodzenie kciuka prostopadłe do płaszczyzny dłoni | Abductor pollicis brevis | Nerw pośrodkowy | C8 , T1 |
Zgięcie w dystalnych stawach międzypaliczkowych cyfry 2, 3 | Flexor digitorum profundus do cyfr 2, 3 | Nerw pośrodkowy | C7, C8 |
Zgięcie w dystalnych stawach międzypaliczkowych cyfry 4, 5 | Flexor digitorum profundus do cyfr 4, 5 | Nerw łokciowy | C7, C8 |
Zgięcie nadgarstka i odwodzenie ręki | Flexor carpi radialis | Nerw pośrodkowy | C6, C7 |
Zgięcie nadgarstka i przywodzenie ręki | Zginacz nadgarstka ulnaris | Nerw łokciowy | C7, C8, T1 |
Przedłużenie nadgarstka i odwodzenie ręki | Prostownik łokciowy radialis | Nerw promieniowy | C5, C6 |
Zgięcie łokcia (z podniesionym przedramieniem) | Biceps, Brachialis | Nerw mięśniowo-skórny | C5, C6 |
Przedłużenie łokcia | Triceps | Nerw promieniowy | C6, C7, C8 |
Odwodzenie ramienia w bark | Deltoid | Nerw pachowy | C5, C6 |
Badanie siły dolnej kończyny
Akcja | Mięśnie | Nerwy | Korzenie nerwowe |
---|---|---|---|
Zgięcie biodra | Iliopsoas | Nerw udowy i korzenie nerwowe L1-L3 | L1, L2, L3, L4 |
Przedłużenie kolana | Mięsień czworogłowy | Nerw udowy | L2, L3, L4 |
Zgięcie kolana | Ścięgna ścięgna podkolanowego (semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris) | Nerw kulszowy | L5, S1, S2 |
Odwodzenie nogi | Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fasciae latae | Górny nerw pośladkowy | L4, L5, S1 |
Przywodzenie nogi | Obturator externus, Adductor longus, magnus i brevis, Gracilis | Nerw zasłonowy | L2, L3, L4 |
Zgięcie grzbietowe palca | Extensor hallucis longus, Extensor digitorum longus | Głęboki nerw strzałkowy | L5, S1 |
zgięcie grzbietowe stopy | piszczelowy przedni | głęboki nerw strzałkowy | L4, L5 |
Zgięcie podeszwowe stopy | Triceps surae (brzuchaty łydki, płaszczkowaty) | Nerw piszczelowy | S1, S2 |
Wywracanie stopy | Peroneus longus, Peroneus brevis | Powierzchowny nerw strzałkowy | L5, S1 |
Odwrócenie stopy | Tibalis posterior | Nerw piszczelowy | L4, L5 |
Kiedy więcej niż jeden korzeń nerwowy bierze udział w działaniu, nacisk wskazuje najważniejsze korzenie nerwowe.