Dowiedz się, kiedy wypadną święta, zanim zaplanujesz rok.
Dni wolne w 2021 roku
Poniżej znajduje się lista dni wolnych od pracy w 2020 roku. Niezwykle ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że chociaż są to święta państwowe w 2020 r., Nie każdy bank przestrzega wymienionych poniżej świąt. Wiele większych banków, takich jak Wells Fargo, Chase, BofA i Citibank, może nie obchodzić wszystkich wymienionych poniżej świąt. Mniejsze instytucje finansowe są zazwyczaj zamknięte w dni wolne od pracy.
1 stycznia | Nowy Rok | Środa | Zamknięte |
20 stycznia | Dzień Martina Luthera Kinga | poniedziałek | Zamknięte |
17 lutego | Dzień prezydentów | poniedziałek | Zamknięte |
12 kwietnia | Wielkanoc | Niedziela | Zamknięte |
25 maja | Dzień Pamięci | Poniedziałek | Zamknięte |
4 lipca | Dzień Niepodległości | Sobota | Zamknięte |
7 września | Święto Pracy | poniedziałek | Zamknięte |
12 października | Dzień Kolumba | poniedziałek | Zamknięte |
11 listopada | Dzień Weteranów | Środa | Zamknięte |
26 listopada | Święto Dziękczynienia | Czwartek | Zamknięte |
24 grudnia | Wigilia | Czwartek | Zamknięte |
25 grudnia | Boże Narodzenie | Piątek | Zamknięte |
31 grudnia | Sylwester | czwartek | Zamknięte |
Lista banków z ich harmonogramami świąt
Każdy bank inaczej obchodzi święta federalne. Kliknij bank poniżej, aby sprawdzić, czy i kiedy obchodzą określone święta.