Printervriendelijk
Patronen van zwakte kunnen helpen bij het lokaliseren van een laesie in een bepaald corticale of witte-stofgebied, ruggenmergniveau, zenuwwortel, perifere zenuw of spier. Test de kracht van elke spiergroep en leg deze systematisch vast. Het is verstandig om het testen van elke spiergroep onmiddellijk te combineren met het testen van de contralaterale tegenhanger om de detectie van eventuele asymmetrieën te verbeteren. Spierkracht wordt vaak als volgt beoordeeld op een schaal van 0/5 tot 5/5:
- 0/5: geen contractie
- 1/5: spierflikkering, maar geen beweging
- 2/5: beweging mogelijk, maar niet tegen de zwaartekracht in (test het gewricht in het horizontale vlak)
- 3/5: beweging mogelijk tegen de zwaartekracht in, maar niet tegen de weerstand door de examinator
- 4/5: beweging mogelijk tegen enige weerstand van de examinator (soms wordt deze categorie verder onderverdeeld in 4– / 5, 4/5 en 4 + / 5)
- 5/5: normale kracht
Bij het testen van spierkracht is het belangrijk om anatomische informatie in gedachten te houden, zoals welke zenuwen, zenuwwortels en hersengebieden elke spier aansturen en om dit mogelijk te maken informatie om het examen te begeleiden. Vergelijk ook proximale versus distale zwakte, omdat deze kenmerken soms respectievelijk spier- versus zenuwziekte kunnen suggereren. Een gedetailleerde bespreking van patronen van spierzwakte en lokalisatie wordt gegeven in Neuroanatomy via Clinical Cases Key Clinical Concepts 6.3, en in de hoofdstukken 8 en 9. In de onderstaande tabellen geven we een korte samenvatting van enkele van de belangrijkste acties, spiergroepen, perifere zenuwen en zenuwen. wortels getest tijdens het motorische examen.
Sterkte van de bovenste extremiteit
Sequentie
Gedetailleerde handtest
Sequence
Lower Extremity Test
Sequence
Foot Eversion, Inversion
Volgorde
Krachttest van de bovenste extremiteit
Actie | Spieren | Zenuwen | Zenuwwortels |
---|---|---|---|
Vinger extensie | Extensor digitorum, Extensor indicis, Extensor digiti minimi | Radiaal zenuw (posterieure interossale zenuw) | C7, C8 |
Duimabductie in vlak van handpalm | Abductor pollicis longus | Radiale zenuw (posterieure interossale zenuw) | C7, C8 |
Vingerabductie | Dorsale interossei, Abductor digiti minimi | Ulnaire zenuw | C8, T1 |
Vinger- en duimadductie in vlak van handpalm | Adductor pollicis, Palmar interossei | Ulnaire zenuw | C8, T1 |
Duim oppositie | Tegenstanders pollicis | Mediane zenuw | C8, T1 |
Duimabductie loodrecht op vlak van handpalm | Abductor pollicis brevis | Mediane zenuw | C8 , T1 |
Flexie bij distale interfalangeale gewrichten cijfers 2, 3 | Flexor digitorum profundus naar cijfers 2, 3 | Mediane zenuw | C7, C8 |
Flexie bij distale interfalangeale gewrichten cijfers 4, 5 | Flexor digitorum profundus naar cijfers 4, 5 | Ulnaire zenuw | C7, C8 |
Polsflexie en handabductie | Flexor carpi radialis | Mediane zenuw | C6, C7 |
Polsflexie en handadductie | Flexor carpi ulnaris | Ulnaire zenuw | C7, C8, T1 |
Pols extensie en handabductie | Extensor carpi radialis | Radiale zenuw | C5, C6 |
Elleboogflexie (met onderarm gesupineerd) | Biceps, brachialis | Musculocutane zenuw | C5, C6 |
Elleboogextensie | Triceps | Radiale zenuw | C6, C7, C8 |
Armabductie aan schouder | Deltaspier | Axillaire zenuw | C5, C6 |
Sterkte onderste extremiteit
Actie | Spieren | Zenuwen | Zenuwwortels |
---|---|---|---|
Heupflexie | Iliopsoas | Femorale zenuw en L1-L3 zenuwwortels | L1, L2, L3, L4 |
Knie-extensie | Quadriceps | Femorale zenuw | L2, L3, L4 |
Knieflexie | Hamstrings (semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris) | Heupzenuw | L5, S1, S2 |
Beenabductie | Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fasciae latae | Superieure gluteale zenuw | L4, L5, S1 |
Beenadductie | Obturator externus, Adductor longus, magnus en brevis, Gracilis | Obturator zenuw | L2, L3, L4 |
Teendorsaalflexie | Extensor hallucis longus, Extensor digitorum longus | Diep peroneale zenuw | L5, S1 |
Voet dorsaalflexie | Tibialis anterior | Diepe peroneale zenuw | L4, L5 |
Voet plantairflexie | Triceps surae (gastrocnemius, soleus) | Tibiale zenuw | S1, S2 |
Voet eversie | Peroneus longus, Peroneus brevis | Oppervlakkige peroneale zenuw | L5, S1 |
Voetinversie | Tibalis posterior | Tibale zenuw | L4, L5 |
Wanneer meer dan één zenuwwortel deelneemt aan een actie, geeft de nadruk de belangrijkste zenuwwortels aan.