Utskriftsvennlig
Mønstre med svakhet kan bidra til å lokalisere en lesjon i en bestemt kortikal eller hvit substansregion, ryggmargenivå, nerverot, perifer nerve eller muskel. Test styrken til hver muskelgruppe og registrer den på en systematisk måte. Det er lurt å koble testingen av hver muskelgruppe umiddelbart med testing av dens kontralaterale motstykke for å forbedre påvisning av eventuelle asymmetrier. Muskelstyrke vurderes ofte på en skala fra 0/5 til 5/5 som følger:
- 0/5: ingen sammentrekning
- 1/5: muskelflimmer, men ingen bevegelse
- 2/5: bevegelse mulig, men ikke mot tyngdekraften (test skjøten i sitt horisontale plan)
- 3/5: bevegelse mulig mot tyngdekraften, men ikke mot motstand av sensor
- 4/5: bevegelse mulig mot noe motstand fra sensor (noen ganger er denne kategorien delt inn i 4– / 5, 4/5 og 4 + / 5)
- 5/5: normal styrke
Mens du tester muskelstyrken, er det viktig å huske på anatomisk informasjon som hvilke nerver, nerverøtter og hjerneområder som styrer hver muskel og å tillate dette informasjon for å veilede eksamen. Sammenlign også proksimal versus distal svakhet fordi disse funksjonene noen ganger kan antyde henholdsvis muskel versus nervesykdom. En detaljert diskusjon av mønstre for muskelsvakhet og lokalisering er gitt i neuroanatomi gjennom kliniske tilfeller Viktige kliniske begreper 6.3, og i kapittel 8 og 9. I tabellene nedenfor oppsummerer vi kort noen av hovedhandlingene, muskelgrupper, perifere nerver og nerve røtter testet under motoreksamen.
Øvre ekstremitetsstyrke
Sekvens
Detaljert håndtest
Sekvens
Test av lavere ekstremitet
Sekvens
Fotutgave, inversjon
Sekvens
Test av øvre ekstremitetsstyrke
Handling | Muskler | Nerver | Nerverøtter |
---|---|---|---|
Fingerforlengelse | Extensor digitorum, Extensor indicis, Extensor digiti minimi | Radial nerve (posterior interosseous nerve) | C7, C8 |
Thumb abduction in plane of palm | Abductor pollicis longus | Radial nerve (posterior interosseous nerve) | C7, C8 |
Finger bortføring | Dorsal interossei, Abductor digiti minimi | Ulnar nerve | C8, T1 |
Finger- og tommeladduksjon i palmens plan | Adductor pollicis, Palmar interossei | Ulnar nerve | C8, T1 |
Tommelfingeropposisjon | Opponens pollicis | Median nerve | C8, T1 |
Tommelfinger bortføring vinkelrett på palmens plan | Abductor pollicis brevis | Median nerve | C8 , T1 |
Fleksjon ved distale interfalangale ledd sifre 2, 3 | Flexor digitorum profundus til sifre 2, 3 | Median nerve | C7, C8 |
Fleksjon ved distale interfalangeale ledd sifre 4, 5 | Flexor digitorum profundus til sifre 4, 5 | Ulnar nerve | C7, C8 |
Bøyning av håndleddet og bortføring av hånden | Flexor carpi radialis | Median nerve | C6, C7 |
Håndleddbøyning og håndadduksjon | Flexor carpi ulnaris | Ulnar nerve | C7, C8, T1 |
Forlengelse av håndleddet og bortføring av hånden | Extensor carpi radialis | Radial nerve | C5, C6 |
Elbuebøyning (med underarm supinert) | Biceps, Brachialis | Muskulokutan nerve | C5, C6 |
Albueforlengelse | Triceps | Radial nerve | C6, C7, C8 |
Arm bortføring ved skulder | Deltoid | Akselnerven | C5, C6 |
Test av lavere ekstremitetsstyrke
Handling | Muskler | Nerver | Nerverøtter |
---|---|---|---|
Hip flexion | Iliopsoas | Femoral nerve, and L1-L3 nerve roots | L1, L2, L3, L4 |
Kneextension | Quadriceps | Femoral nerve | L2, L3, L4 |
Knebøyning | Hamstrings (semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris) | Isjiasnerv | L5, S1, S2 |
Benbortføring | Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fasciae latae | Superior gluteal nerve | L4, L5, S1 |
Benaduksjon | Obturator externus, Adductor longus, magnus og brevis, Gracilis | Obturator nerve | L2, L3, L4 |
Toe dorsiflexion | Extensor hallucis longus, Extensor digitorum longus | Deep peroneal nerve | L5, S1 |
Foot dorsiflexion | Tibialis anterior | Deep peroneal nerve | L4, L5 |
Foot plantar flexion | Triceps surae (gastrocnemius, soleus) | Tibial nerve | S1, S2 |
Foot eversion | Peroneus longus, Peroneus brevis | Overfladisk peroneal nerve | L5, S1 |
Fotinversjon | Tibalis posterior | Tibal nerve | L4, L5 |
Når mer enn en nerverot deltar i en handling, angir vekt de viktigste nerverøttene.