변환 할 값을 입력 한 다음 원하는 단위를 선택합니다. 변환합니다. 이 도구를 사용하면 다음을 빠르게 변환 할 수 있습니다.
- 티스푼, 스푼, 컵 및 ml
- 액체 온스, 컵, 찻잔, 유리 잔
- 컵 와인 잔 & 잔을 온스로 변환
- 갤런 및 리터
- 파운드 및 킬로그램
- 칼로리 및 킬로 줄
이 계산기 아래에 인쇄 가능한 단위 변환 표가 있습니다.
올인원 변환 계산기
다음을 사용하여 위의 단위를 변환 할 수 있습니다. 이 계산기. 또는 아래로 스크롤하여 숟가락, 컵 & 온스, 알코올 관련 측정 값, 갤런 & 리터, 에너지 단위에 대한 자세한 계산기를 볼 수 있습니다. 또는 무게 단위.
작은 양
티스푼, 큰 스푼 및 밀리리터간에 변환합니다.
더 작은 액체 용적 변환
컵간에 변환 , 액체 온스, 찻잔, 잔, 와인 잔 및 유리 잔.
알코올 관련 측정 값 변환
컵과 와인 잔간에 변환하고 온스를 유리 잔으로 변환
전 세계의 유리 잔
국가 또는 지역별 유리 잔 크기 :
크기 | 국가 또는 주 |
---|---|
0.67oz | 독일, 덴마크 |
0.84oz | 영국, 남아프리카 |
1.00oz | 유타 |
1.01oz | 호주, 인도, 세르비아 |
1.2oz | 아일랜드 |
1.35oz | 핀란드, 스웨덴, 헝가리, 폴란드 |
1.44 oz | 캐나다 |
1.48oz | 미국 |
1.52oz | 그리스 |
1.69 oz | 불가리아, 슬로바키아, 루마니아, 러시아 |
2.02 oz | 이탈리아, 일본, 이스라엘 |
2.0oz | 1.25 ~ 1.5 온스가 샷인 경우에도 이중 샷 |
유타 주 이외의 미국에는 표준 유리 잔 크기가 없습니다. 단일 US 샷 글래스의 범위는 1.25 ~ 1.5 온스이지만 1.48oz가 매우 일반적입니다.
더 큰 액체 볼륨으로 변환
미국 사이에서 변환 & 영국 리터 및 갤런.
에너지 단위 변환
칼로리 및 킬로 줄 (kJ)간에 변환
무게 변환
파운드 (lb) 및 킬로그램 (KG)간에 변환합니다.
요리 변환 차트
다음은 편리한 변환 차트입니다. 더 큰 버전을 보려면이 이미지를 클릭 할 수도 있습니다. 또한 아래 데이터의 HTML 테이블 버전도 포함했습니다.
측정
컵 | 온스 | 밀리리터 | 큰 스푼 |
1/16 컵 | 1 / 2oz | 15ml | 1 |
1/8 컵 | 1 온스 | 30ml | 3 |
1/4 컵 | 2oz | 59ml | 4 |
1/3 컵 | 2.5oz | 79ml | 5.5 |
3/8 컵 | 3oz | 90ml | 6 |
1/2 컵 | 4oz | 118ml | 8 |
2/3 컵 | 5oz | 158ml | 11 |
3/4 컵 | 6oz | 177ml | 12 |
1 컵 | 8oz | 240ml | 16 |
2 컵 | 16oz | 480ml | 32 |
4 컵 | 32oz | 960ml | 64 |
5 컵 | 40oz | 1180ml | 80 |
6 컵 | 48oz | 1420ml | 96 |
8 컵 | 64oz | 1895ml | 128 |
온도
화씨 | 섭씨 |
100 ° F | 37 ° C |
150 ° F | 65 ° C |
200 ° F | 93 ° C |
250 ° F | 121 ° C |
300 ° F | 150 ° C |
325 ° F | 160 ° C |
350 ° F | 180 ° C |
375 ° F | 190 ° C |
400 ° F | 200 ° C |
425 ° F | 220 ° C |
450 ° F | 230 ° C |
500 ° F | 260 ° C |
525 ° F | 274 ° C |
550 ° F | 288 ° C |
무게
영국식 | 미터법 |
1 / 2oz | 15g |
1oz | 29g |
2 oz | 57g |
3oz | 85g |
4 온스 | 113g |
5oz | 141g |
6 온스 | 170g |
8 온스 | 227g |
10 온스 | 283g |
12 온스 | 340g |
13 온스 | 369g |
14 온스 | 397g |
15 온스 | 425g |
1lb | 453g |
측정
컵 | 온스 | 밀리리터 | 큰 스푼 |
1 / 16 컵 | 1 / 2oz | 15ml | 1 |
1/8 컵 | 1 온스 | 30ml | 3 |
1/4 컵 | 2 온스 | 59ml | 4 |
1/3 cu p | 2.5oz | 79ml | 5.5 |
3/8 컵 | 3oz | 90ml | 6 |
1/2 컵 | 4oz | 118ml | 8 |
2/3 컵 | 5oz | 158ml | 11 |
3/4 컵 | 6oz | 177ml | 12 |
1 컵 | 8oz | 240ml | 16 |
2 컵 | 16oz | 480ml | 32 |
4 컵 | 32oz | 960ml | 64 |
5 컵 | 40oz | 1180ml | 80 |
6 컵 | 48oz | 1420ml | 96 |
8 컵 | 64oz | 1895ml | 128 |
온도
화씨 | 섭씨 |
100 ° F | 37 ° C |
150 ° F | 65 ° C |
200 ° F | 93 ° C |
250 ° F | 121 ° C |
300 ° F | 150 ° C |
325 ° F | 160 ° C |
350 ° F | 180 ° C |
375 ° F | 190 ° C |
400 ° F | 200 ° C |
425 ° F | 220 ° C |
450 ° F | 230 ° C |
500 ° F | 260 ° C |
525 ° F | 274 ° C |
550 ° F | 288 ° C |
무게
영국식 | 미터법 |
1/2 온스 | 15g |
1 온스 | 29g |
2 온스 | 57g |
3oz | 85g |
4oz | 113g |
5oz | 141g |
6oz | 170g |
8oz | 227g |
10oz | 283g |
12oz | 340g |
13oz | 369g |
14 온스 | 397g |
15 온스 | 425g |
1lb | 453g |