Nyomtatóbarát
A gyengeségminták segíthetnek az elváltozás lokalizálásában egy adott kérgi vagy fehérállomány régióban, gerincvelő szint, ideggyökér, perifériás ideg vagy izom. Tesztelje az egyes izomcsoportok erejét és szisztematikusan rögzítse. Bölcs dolog az egyes izomcsoportok tesztelését azonnal párosítani a kontralaterális hasonmások tesztelésével az aszimmetriák észlelésének fokozása érdekében. Az izomerőt gyakran 0/5-től 5/5-ig terjedő skálán értékelik az alábbiak szerint:
- 0/5: nincs összehúzódás
- 1/5: izom villog, de nincs mozgás
- 2/5: mozgás lehetséges, de nem a gravitáció ellen (tesztelje az ízületet vízszintes síkjában)
- 3/5: mozgás lehetséges a gravitáció ellen, de nem az ellenállás ellen a vizsgáztató
- 4/5: mozgás lehetséges a vizsgáztató bizonyos ellenállása ellen (néha ezt a kategóriát tovább osztják 4– / 5, 4/5 és 4 + / 5 kategóriákba)
- 5/5: normál erő
Az izomerő tesztelése során fontos szem előtt tartani az anatómiai információkat, például, hogy mely idegek, ideggyökerek és agyterületek irányítják az egyes izmokat, és ezt megengedni információk a vizsga irányításához. Hasonlítsa össze a proximális és a distalis gyengeséget is, mert ezek a tulajdonságok néha izom- vagy idegbetegségre utalhatnak. Az izomgyengeség és a lokalizáció mintázatának részletes ismertetését a Neuroanatomy a Klinikai esetek 6.3., Valamint a 8. és 9. fejezetben ismerteti. Az alábbi táblázatokban röviden összefoglaljuk a főbb akciókat, izomcsoportokat, perifériás idegeket és idegeket. a motorvizsgán tesztelt gyökerek.
Felső szélsőségesség
Sorozat
Részletes kézi teszt
Szekvencia
Alsó extrémitás teszt
Szekvencia
Lábfordítás, inverzió
Szekvencia
Felső szélsőséges erő tesztelése
Művelet | Izmok | Idegek | Ideggyökerek |
---|---|---|---|
Ujj kiterjesztés | Extensor digitorum, Extensor indicis, Extensor digiti minimi | Radial ideg (hátsó interosseous ideg) | C7, C8 |
Hüvelykujj-elrablás a tenyér síkjában | Abductor pollicis longus | Radiális ideg (posterior interosseous ideg) | C7, C8 |
Ujjrablás | Dorsalis interossei, Abductor digiti minimi | Külső ideg | C8, T1 |
Ujj- és hüvelykujj addíció a tenyér síkjában | Adductor pollicis, Palmar interossei | Külső ideg | C8, T1 |
Hüvelykujjellegű ellentét | Opponens pollicis | Közepes ideg | C8, T1 |
Hüvelykujj elrablás merőleges a tenyér síkjára | Abductor pollicis brevis | Közepes ideg | C8 , T1 |
A hajlás a distalis interphalangealis ízületeknél 2, 3 számjegy | A Flexor digitorum profundus a 2, 3 számjegyekhez | Középső ideg | C7, C8 |
A hajlás a distalis interphalangealis ízületeknél 4, 5 számjegy | Flexor digitorum profundus a 4, 5 számjegyekhez | Külső ideg | C7, C8 |
Csuklóhajlítás és kézrablás | Flexor carpi radialis | Medián ideg | C6, C7 |
Csuklóhajlítás és kézaddukció | Flexor carpi ulnaris | Külső ideg | C7, C8, T1 |
Csukló meghosszabbítása és kézrablás | Extensor carpi radialis | Radiális ideg | C5, C6 |
Könyökhajlítás (alkar szuprinálva) | bicepsz, Brachialis | Izomizom ideg | C5, C6 |
Könyökhosszabbítás | Tricepsz | Radiális ideg | C6, C7, C8 |
Karrablás a vállnál | Deltoid | Hónaljideg | C5, C6 |
Alsó szélsőségű erő tesztelése
Művelet | Izmok | Idegek | Ideggyökerek |
---|---|---|---|
Csípőhajlítás | Iliopsoas | Femoralis és L1-L3 ideggyökerek | L1, L2, L3, L4 |
Térdnyújtás | Quadriceps | Femoralis ideg | L2, L3, L4 |
Térdhajlítás | Hámszálak (semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris) | ülőideg | L5, S1, S2 |
Lábrablás | Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fasciae latae | Felső farizom | L4, L5, S1 |
Láb addukció | Obturator externus, Adductor longus, magnus és brevis, Gracilis | Obturator ideg | L2, L3, L4 |
Lábujj dorsiflexió | Extensor hallucis longus, Extensor digitorum longus | Mély peroneális ideg | L5, S1 |
Lábdorsiflexió | Tibialis anterior | Mély peroneális ideg | L4, L5 |
Lábtalphajlítás | Triceps surae (gastrocnemius, soleus) | Tibiális ideg | S1, S2 |
Lábfordulás | Peroneus longus, Peroneus brevis | Felületi peroneális ideg | L5, S1 |
Lábfordítás | Tibalis posterior | Tibi ideg | L4, L5 |
Ha egynél több ideggyök vesz részt egy akcióban, a hangsúly a legfontosabb ideggyökereket jelöli.