Stampabile
I modelli di debolezza possono aiutare a localizzare una lesione in una particolare regione corticale o della sostanza bianca, livello del midollo spinale, radice nervosa, nervo periferico o muscolo. Metti alla prova la forza di ogni gruppo muscolare e registrala in modo sistematico. È consigliabile associare immediatamente il test di ciascun gruppo muscolare con il test della sua controparte controlaterale per migliorare il rilevamento di eventuali asimmetrie. La forza muscolare è spesso valutata su una scala da 0/5 a 5/5 come segue:
- 0/5: nessuna contrazione
- 1/5: sfarfallio muscolare, ma nessun movimento
- 2/5: movimento possibile, ma non contro gravità (testare larticolazione nel suo piano orizzontale)
- 3/5: movimento possibile contro gravità, ma non contro resistenza lesaminatore
- 4/5: movimento possibile contro una certa resistenza da parte dellesaminatore (a volte questa categoria è ulteriormente suddivisa in 4– / 5, 4/5 e 4 + / 5)
- 5/5: forza normale
Durante il test della forza muscolare, è importante tenere a mente le informazioni anatomiche come i nervi, le radici nervose e le aree del cervello che controllano ogni muscolo e per consentire questo informazioni per guidare lesame. Confronta anche la debolezza prossimale con quella distale perché queste caratteristiche a volte possono suggerire rispettivamente una malattia muscolare rispetto a quella dei nervi. Una discussione dettagliata dei modelli di debolezza muscolare e localizzazione è fornita in Neuroanatomia attraverso i concetti clinici chiave 6.3 dei casi clinici e nei capitoli 8 e 9. Nelle tabelle seguenti riassumiamo brevemente alcune delle principali azioni, gruppi muscolari, nervi periferici e nervi radici testate durante lesame motorio.
Forza delle estremità superiori
Sequenza
Test manuale dettagliato
Sequenza
Test delle estremità inferiori
Sequenza
Foot Eversion, Inversion
Sequenza
Test di forza degli arti superiori
Azione | Muscoli | Nervi | Radici nervose |
---|---|---|---|
Estensione del dito | Estensore delle dita, estensore indicis, estensore digiti minimi | Radiale nervo (nervo interosseo posteriore) | C7, C8 |
Abduzione del pollice sul piano del palmo | Abductor pollicis longus | Nervo radiale (nervo interosseo posteriore) | C7, C8 |
Abduzione del dito | Interossei dorsale, Abductor digiti minimi | Nervo ulnare | C8, T1 |
Adduzione di dito e pollice nel piano del palmo | Adduttore pollicis, Palmar interossei | Nervo ulnare | C8, T1 |
Opposizione pollice | Opponens pollicis | Nervo mediano | C8, T1 |
Abduzione del pollice perpendicolare al piano del palmo | Abductor pollicis brevis | Nervo mediano | C8 , T1 |
Flessione a livello delle articolazioni interfalangee distali, dita 2, 3 | Flessore profondo delle dita fino alle dita 2, 3 | Nervo mediano | C7, C8 |
Flessione a livello delle articolazioni interfalangee distali, dita 4, 5 | flessore profondo delle dita fino alle dita 4, 5 | Nervo ulnare | C7, C8 |
Flessione del polso e abduzione della mano | Flessore radiale del carpo | Nervo mediano | C6, C7 |
Flessione del polso e adduzione della mano | Flessore ulnare del carpo | Nervo ulnare | C7, C8, T1 |
Estensione del polso e abduzione della mano | Estensore radiale del carpo | Nervo radiale | C5, C6 |
Flessione del gomito (con avambraccio supinato) | Bicipite, brachiale | Nervo muscolocutaneo | C5, C6 |
Estensione del gomito | Tricipiti | Nervo radiale | C6, C7, C8 |
Abduzione del braccio alla spalla | Deltoide | Nervo ascellare | C5, C6 |
Test di forza degli arti inferiori
Azione | Muscoli | Nervi | Radici nervose |
---|---|---|---|
Flessione dellanca | Iliopsoas | Nervo femorale e radici nervose L1-L3 | L1, L2, L3, L4 |
Estensione del ginocchio | Quadricipite | Nervo femorale | L2, L3, L4 |
Flessione del ginocchio | Hamstrings (semitendinoso, semimembranoso, bicipite femorale) | Nervo sciatico | L5, S1, S2 |
Abduzione della gamba | Gluteo medio, piccolo gluteo, tensore della fascia lata | Nervo gluteo superiore | L4, L5, S1 |
Adduzione della gamba | Obturator externus, Adductor longus, magnus e brevis, Gracilis | Obturator nerve | L2, L3, L4 |
Flessione dorsale della punta | Estensore lungo dellalluce, estensore lungo delle dita | Profondo nervo peroneale | L5, S1 |
Flessione dorsale del piede | Tibiale anteriore | Nervo peroneo profondo | L4, L5 |
Flessione plantare del piede | Sura del tricipite (gastrocnemio, soleo) | Nervo tibiale | S1, S2 |
Eversione del piede | Peroneus longus, Peroneus brevis | Nervo peroneo superficiale | L5, S1 |
Inversione del piede | Tibalis posteriore | Nervo tibale | L4, L5 |
Quando più di una radice nervosa partecipa a unazione, lenfasi indica le radici nervose più importanti.