Impresora
Los patrones de debilidad pueden ayudar a localizar una lesión en una región cortical o de materia blanca en particular, nivel de la médula espinal, raíz nerviosa, nervio periférico o músculo. Pruebe la fuerza de cada grupo de músculos y regístrelo de manera sistemática. Es aconsejable emparejar la prueba de cada grupo de músculos inmediatamente con la prueba de su contraparte contralateral para mejorar la detección de cualquier asimetría. La fuerza muscular a menudo se califica en una escala de 0/5 a 5/5 de la siguiente manera:
- 0/5: sin contracción
- 1/5: parpadeo muscular, pero sin movimiento
- 2/5: movimiento posible, pero no contra la gravedad (probar la articulación en su plano horizontal)
- 3/5: movimiento posible contra la gravedad, pero no contra la resistencia por el examinador
- 4/5: movimiento posible contra cierta resistencia del examinador (a veces esta categoría se subdivide en 4– / 5, 4/5 y 4 + / 5)
- 5/5: fuerza normal
Al probar la fuerza muscular, es importante tener en cuenta la información anatómica, como qué nervios, raíces nerviosas y áreas del cerebro controlan cada músculo y permitir esto información para guiar el examen. También compare la debilidad proximal con la distal porque estas características a veces pueden sugerir enfermedad muscular o nerviosa, respectivamente. Se proporciona una discusión detallada de los patrones de debilidad muscular y localización en Neuroanatomía a través de los conceptos clínicos clave 6.3 de casos clínicos, y en los capítulos 8 y 9. En las tablas siguientes resumimos brevemente algunas de las principales acciones, grupos de músculos, nervios periféricos y raíces probadas durante el examen motor.
Fuerza de la extremidad superior
Secuencia
Prueba manual detallada
Secuencia
Prueba de extremidades inferiores
Secuencia
Eversión, inversión del pie
Secuencia
Prueba de fuerza de la extremidad superior
Acción | Músculos | Nervios | Raíces nerviosas |
---|---|---|---|
Extensión del dedo | Extensor digitorum, Extensor indicis, Extensor digiti minimi | Radial nervio (nervio interóseo posterior) | C7, C8 |
Abducción del pulgar en el plano de la palma | Abductor pollicis longus | Nervio radial (nervio interóseo posterior) | C7, C8 |
Abducción del dedo | Interóseo dorsal, abductor digiti minimi | Nervio cubital | C8, T1 |
Aducción de dedo y pulgar en el plano de la palma | Aductor del pulgar, Interóseo palmar | Nervio cubital | C8, T1 |
Oposición del pulgar | Opponens pollicis | Nervio mediano | C8, T1 |
Abducción del pulgar perpendicular al plano de la palma | Abductor corto del pulgar | Nervio mediano | C8 , T1 |
Flexión en las articulaciones interfalángicas distales de los dedos 2, 3 | Flexor profundo de los dedos a los dedos 2, 3 | Nervio mediano | C7, C8 |
Flexión en las articulaciones interfalángicas distales, dígitos 4, 5 | Flexor profundo de los dedos a los dígitos 4, 5 | Nervio cubital | C7, C8 |
Flexión de muñeca y abducción de mano | Flexor radial del carpo | Nervio mediano | C6, C7 |
Flexión de la muñeca y aducción de la mano | Flexor cubital del carpo | Nervio cubital | C7, C8, T1 |
Extensión de la muñeca y abducción de la mano | Extensor radial del carpo | Nervio radial | C5, C6 |
Flexión del codo (con antebrazo supinado) | Bíceps, braquial | Nervio musculocutáneo | C5, C6 |
Extensión del codo | Tríceps | Nervio radial | C6, C7, C8 |
Abducción del brazo en el hombro | Deltoides | Nervio axilar | C5, C6 |
Prueba de fuerza de la extremidad inferior
Acción | Músculos | Nervios | Raíces nerviosas |
---|---|---|---|
Flexión de cadera | Iliopsoas | Nervio femoral y raíces nerviosas L1-L3 | L1, L2, L3, L4 |
Extensión de rodilla | Cuádriceps | Nervio femoral | L2, L3, L4 |
Flexión de rodilla | Isquiotibiales (semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral) | Nervio ciático | L5, S1, S2 |
Abducción de la pierna | Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fasciae latae | Nervio glúteo superior | L4, L5, S1 |
Aducción de la pierna | Obturador externo, aductor largo, mayor y corto, Gracilis | Nervio obturador | L2, L3, L4 |
Dorsiflexión del dedo del pie | Extensor largo del dedo gordo, Extensor largo de los dedos | Profundo nervio peroneo | L5, S1 |
Dorsiflexión del pie | Tibial anterior | Nervio peroneo profundo | L4, L5 |
Flexión plantar del pie | Triceps surae (gastrocnemio, sóleo) | Nervio tibial | S1, S2 |
Eversión del pie | Peroneus longus, Peroneus brevis | Nervio peroneo superficial | L5, S1 |
Inversión del pie | Tibalis posterior | Nervio tibal | L4, L5 |
Cuando más de una raíz nerviosa participa en una acción, el énfasis indica las raíces nerviosas más importantes.