Druckerfreundlich
Schwächungsmuster können dabei helfen, eine Läsion in einer bestimmten Region der kortikalen oder weißen Substanz zu lokalisieren. Rückenmarksebene, Nervenwurzel, peripherer Nerv oder Muskel. Testen Sie die Stärke jeder Muskelgruppe und zeichnen Sie sie systematisch auf. Es ist ratsam, die Tests jeder Muskelgruppe sofort mit den Tests ihres kontralateralen Gegenstücks zu kombinieren, um die Erkennung von Asymmetrien zu verbessern. Die Muskelkraft wird häufig auf einer Skala von 0/5 bis 5/5 wie folgt bewertet:
- 0/5: keine Kontraktion
- 1/5: Muskelflimmern, aber keine Bewegung
- 2/5: Bewegung möglich, aber nicht gegen die Schwerkraft (testen Sie das Gelenk in seiner horizontalen Ebene)
- 3/5: Bewegung gegen die Schwerkraft möglich, aber nicht gegen Widerstand durch der Prüfer
- 4/5: Bewegung gegen Widerstand des Prüfers möglich (manchmal wird diese Kategorie weiter in 4– / 5, 4/5 und 4 + / 5 unterteilt)
- 5/5: normale Kraft
Beim Testen der Muskelkraft ist es wichtig, anatomische Informationen zu berücksichtigen, z. B. welche Nerven, Nervenwurzeln und Gehirnbereiche jeden Muskel kontrollieren, und dies zuzulassen Informationen zur Führung der Prüfung. Vergleichen Sie auch die proximale mit der distalen Schwäche, da diese Merkmale manchmal auf eine Muskel- bzw. Nervenerkrankung hinweisen können. Eine ausführliche Diskussion der Muster von Muskelschwäche und -lokalisation finden Sie in der Neuroanatomie anhand der wichtigsten klinischen Konzepte 6.3 und in den Kapiteln 8 und 9. In den folgenden Tabellen fassen wir einige der Hauptaktionen, Muskelgruppen, peripheren Nerven und Nerven kurz zusammen Wurzeln während der motorischen Untersuchung getestet.
Stärke der oberen Extremität
Sequenz
Detaillierter Handtest
Sequenz
Test der unteren Extremität
Sequenz
Fußumkehr, Inversion
Sequenz
Krafttest der oberen Extremität
Aktion | Muskeln | Nerven | Nervenwurzeln |
---|---|---|---|
Fingerverlängerung | Extensor digitorum, Extensor indicis, Extensor digiti minimi | Radial Nerv (N. interosseus posterior) | C7, C8 |
Daumenabduktion in der Ebene der Handfläche | Abductor pollicis longus | Radialnerv (N. interosseus posterior) | C7, C8 |
Fingerabduktion | Dorsale Interossei, Abductor digiti minimi | Ulnarnerv | C8, T1 |
Adduktion von Fingern und Daumen in der Ebene der Handfläche | Adduktor pollicis, Palmar interossei | Ulnarnerv | C8, T1 |
Daumenopposition | Opponens pollicis | Medianus | C8, T1 |
Daumenabduktion senkrecht zur Palmenebene | Abductor pollicis brevis | Nervus medianus | C8 , T1 |
Flexion an den distalen Interphalangealgelenken Ziffern 2, 3 | Flexor digitorum profundus bis Ziffern 2, 3 | Mediannerv | C7, C8 |
Flexion an den distalen Interphalangealgelenken Ziffern 4, 5 | Flexor digitorum profundus bis Ziffern 4, 5 | Ulnarnerv | C7, C8 |
Handgelenksflexion und Handabduktion | Flexor carpi radialis | Nervus medianus | C6, C7 |
Handgelenksflexion und Handadduktion | Flexor carpi ulnaris | Ulnarnerv | C7, C8, T1 |
Handgelenkverlängerung und Handabduktion | Extensor carpi radialis | Radialnerv | C5, C6 |
Ellenbogenflexion (mit supiniertem Unterarm) | Bizeps, Brachialis | Muskulokutaner Nerv | C5, C6 |
Ellenbogenverlängerung | Trizeps | Radialnerv | C6, C7, C8 |
Armabduktion an der Schulter | Deltamuskel | Axillarnerv | C5, C6 |
Krafttest der unteren Extremitäten
Aktion | Muskeln | Nerven | Nervenwurzeln |
---|---|---|---|
Hüftflexion | Iliopsoas | Femurnerv und L1-L3-Nervenwurzeln | L1, L2, L3, L4 |
Knieextension | Quadrizeps | Femurnerv | L2, L3, L4 |
Kniebeugung | Kniesehnen (Semitendinosus, Semimembranosus, Bizeps femoris) | Ischiasnerv | L5, S1, S2 |
Beinabduktion | Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fasciae latae | Nervus glutealis superior | L4, L5, S1 |
Beinadduktion | Obturator externus, Adduktor longus, magnus und brevis, Gracilis | Obturatornerv | L2, L3, L4 |
Zehen-Dorsalflexion | Extensor hallucis longus, Extensor digitorum longus | Tief Peronealnerv | L5, S1 |
Fußdorsalflexion | Tibialis anterior | Tiefer Peronealnerv | L4, L5 |
Plantarflexion des Fußes | Trizeps surae (Gastrocnemius, Soleus) | Tibialnerv | S1, S2 |
Fußeversion | Peroneus longus, Peroneus brevis | Oberflächlicher Nervus peroneus | L5, S1 |
Fußinversion | Tibalis posterior | Tibalnerv | L4, L5 |
Wenn mehr als eine Nervenwurzel an einer Aktion teilnimmt, gibt die Betonung die wichtigsten Nervenwurzeln an.