Printer Friendly
Modelele de slăbiciune pot ajuta la localizarea unei leziuni într-o anumită regiune corticală sau a substanței albe, nivelul măduvei spinării, rădăcina nervului, nervul periferic sau mușchiul. Testați puterea fiecărui grup muscular și înregistrați-o într-un mod sistematic. Este înțelept să asociați testarea fiecărui grup muscular imediat cu testarea omologului său contralateral pentru a îmbunătăți detectarea oricăror asimetrii. Puterea musculară este adesea evaluată pe o scară de la 0/5 la 5/5 după cum urmează:
- 0/5: fără contracție
- 1/5: pâlpâire musculară, dar fără mișcare
- 2/5: mișcare posibilă, dar nu împotriva gravitației (testați articulația în planul său orizontal)
- 3/5: mișcare posibilă împotriva gravitației, dar nu împotriva rezistenței prin examinatorul
- 4/5: mișcare posibilă împotriva unei anumite rezistențe de către examinator (uneori această categorie este împărțită în continuare în 4– / 5, 4/5 și 4 + / 5)
- 5/5: forță normală
În timpul testării forței musculare, este important să rețineți informații anatomice, cum ar fi nervii, rădăcinile nervoase și zonele creierului care controlează fiecare mușchi și să permită acest lucru informații care să ghideze examenul. De asemenea, comparați slăbiciunea proximală cu cea distală, deoarece aceste caracteristici uneori pot sugera boli musculare versus nervoase O discuție detaliată a modelelor de slăbiciune și localizare musculară este oferită în Neuroanatomie prin Cazurile clinice Conceptele clinice cheie 6.3 și în capitolele 8 și 9. În tabelele de mai jos vom rezuma pe scurt câteva dintre acțiunile principale, grupurile musculare, nervii periferici și nervii rădăcini testate în timpul examenului motor.
Forța extremității superioare
Secvență
Test manual detaliat
Secvență
Test de extremitate inferioară
Secvență
Eversie picior, inversiune
Secvență
Testarea rezistenței la extremitate superioară
Acțiune | Muschii | Nervi | Rădăcini nervoase |
---|---|---|---|
Extensie deget | Extensor digitorum, Extensor indicis, Extensor digiti minimi | Radial nerv (nervul interos posterior) | C7, C8 |
Abducția degetului mare în planul palmei | Abductor pollicis longus | Nervul radial (nervul interos posterior) | C7, C8 |
Răpirea degetelor | Interossei dorsale, Abductor digiti minimi | Nervul ulnar | C8, T1 |
Aducerea degetelor și degetelor mari în planul palmei | Adductor pollicis, Palmar interossei | Nervul ulnar | C8, T1 |
Opoziția degetului mare | Opponens pollicis | Nervul median | C8, T1 |
Abducția degetului mare perpendicular pe planul palmei | Abductor pollicis brevis | Nervul median | C8 , T1 |
Flexie la articulațiile interfalangiene distale cifre 2, 3 | Flexor digitorum profundus până la cifre 2, 3 | Nervul median | C7, C8 |
Flexie la articulațiile interfalangiene distale cifre 4, 5 | Flexor digitorum profundus până la cifre 4, 5 | Nervul ulnar | C7, C8 |
Flexia încheieturii mâinii și răpirea mâinii | Flexor carpi radialis | Nervul median | C6, C7 |
Flexia încheieturii mâinii și aducerea mâinii | Flexor carpi ulnaris | Nervul ulnar | C7, C8, T1 |
Extinderea încheieturii mâinii și răpirea mâinii | Extensor carpi radialis | Nervul radial | C5, C6 |
Flexia cotului (cu antebrațul supinat) | Biceps, Brachialis | Nervul musculocutanat | C5, C6 |
Extinderea cotului | Triceps | Nervul radial | C6, C7, C8 |
Răpirea brațului la umăr | Deltoid | Nervul axilar | C5, C6 |
Testarea rezistenței la extremitate inferioară
Acțiune | Muschii | Nervi | Rădăcini nervoase |
---|---|---|---|
Flexia șoldului | Iliopsoas | Nervul femural și rădăcinile nervoase L1-L3 | L1, L2, L3, L4 |
Extensia genunchiului | Quadriceps | Nervul femural | L2, L3, L4 |
Flexia genunchiului | Jambiere (semitendinos, semimembranos, biceps femoral) | Nerv sciatic | L5, S1, S2 |
Răpirea piciorului | Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fasciae latae | Nervul gluteu superior | L4, L5, S1 |
Aducerea picioarelor | Obturator extern, Adductor longus, magnus și brevis, Gracilis | Nervul obturator | L2, L3, L4 |
Dorsiflexia degetelor de la picioare | Extensor hallucis longus, Extensor digitorum longus | Deep nerv peroneal | L5, S1 |
Dorsiflexia piciorului | Tibial anterior | Nerv peroneal profund | L4, L5 |
Flexia plantară a piciorului | Triceps surae (gastrocnemius, soleus) | Nervul tibial | S1, S2 |
Eversiunea piciorului | Peroneus longus, Peroneus brevis | Nerv peroneal superficial | L5, S1 |
Inversia piciorului | Tibalis posterior | Nervul tibal | L4, L5 |
Când mai multe rădăcini nervoase participă la o acțiune, accentul indică cele mai importante rădăcini nervoase.