変換する値を入力してから、必要な単位を選択しますに変換します。このツールを使用すると、次のものをすばやく変換できます。
- ティースプーン、テーブルスプーン、カップ、ml
- 液量オンス、カップ、ティーカップ、グラス
- カップからワイングラス&ショットグラスからオンス
- ガロンとリットル
- ポンドとキログラム
- カロリーとキロジュール
これらの計算機の下に便利な印刷可能な単位変換表を用意しています。
オールインワン変換計算機
上記の単位は、この計算機。または、下にスクロールして、スプーン、カップ&オンス、アルコール関連の測定値、ガロン&リットル、エネルギー単位のより詳細な計算機を表示できます。または重量の単位。
小さなボリューム
ティースプーン、テーブルスプーン、ミリリットルの間で変換します。
より小さな液体ボリュームを変換します
カップ間で変換します。 、液体オンス、ティーカップ、グラス、ワイングラス、ショットグラス。
アルコール関連の測定値を変換
カップとワイングラスを変換し、オンスをショットグラスに変換します。
世界中のショットグラス
国または地域別のショットグラスのサイズ:
サイズ | 国または州 |
---|---|
0.67オンス | デンマーク、ドイツ |
0.84オンス | イギリス、南アフリカ |
1.00オンス | ユタ |
1.01オンス | オーストラリア、インド、セルビア |
1.2オンス | アイルランド |
1.35オンス | フィンランド、スウェーデン、ハンガリー、ポーランド |
1.44オンス | カナダ |
1.48オンス | 米国 |
1.52オンス | ギリシャ |
1.69 oz | ブルガリア、スロバキア、ルーマニア、ロシア |
2.02オンス | イタリア、日本、イスラエル |
2.0オンス | 1.25〜1.5オンスがショットである場合でもダブルショット |
ユタ州以外では、米国には標準のショットグラスサイズがありません。米国の単一ショットグラスの範囲は1.25〜1.5オンスですが、1.48オンスが非常に一般的です。
より大きな液体量に変換
米国間で変換&英国のリットルとガロン。
エネルギーの単位を変換する
カロリーとキロジュール(kJ)との間で変換する。
重量を変換する
ポンド(lb)とキログラム(KG)との間で変換します。
調理変換チャート
これは便利な変換チャートです。この画像をクリックして拡大することもできます。また、以下のデータのHTMLテーブルバージョンも含まれています。
測定
カップ | オンス | ミリリットル | テーブルスプーン |
1/16カップ | 1/2オンス | 15 ml | 1 |
1/8カップ | 1オンス | 30 ml | 3 |
1/4カップ | 2オンス | 59 ml | 4 |
1/3カップ | 2.5オンス | 79 ml | 5。5 |
3/8カップ | 3オンス | 90 ml | 6 |
1/2カップ | 4オンス | 118 ml | 8 |
2/3カップ | 5オンス | 158 ml | 11 |
3/4カップ | 6オンス | 177 ml | 12 |
1カップ | 8オンス | 240 ml | 16 |
2カップ | 16オンス | 480 ml | 32 |
4カップ | 32オンス | 960 ml | 64 |
5カップ | 40オンス | 1180 ml | 80 |
6カップ | 48オンス | 1420 ml | 96 |
8カップ | 64オンス | 1895 ml | 128 |
温度
ファーレンハイト | セルシウス |
100°F | 37°C |
150°F | 65°C |
200°F | 93°C |
250°F | 121°C |
300°F | 150°C |
325° F | 160°C |
350°F | 180°C |
375°F | 190°C |
400°F | 200°C |
425°F | 220°C |
450°F | 230°C |
500°F | 260°C |
525°F | 274°C |
550°F | 288°C |
重量
インペリアル | メトリック |
1/2オンス | 15 g |
1オンス | 29 g |
2オンス | 57 g |
3オンス | 85 g |
4オンス | 113 g |
5オンス | 141 g |
6オンス | 170 g |
8オンス | 227 g |
10オンス | 283 g |
12オンス | 340 g |
13オンス | 369 g |
14オンス | 397 g |
15オンス | 425 g |
1ポンド | 453 g |
測定
カップ | オンス | ミリリットル | テーブルスプーン |
1 / 16カップ | 1/2オンス | 15 ml | 1 |
1/8カップ | 1オンス | 30 ml | 3 |
1/4カップ | 2オンス | 59 ml | 4 |
1/3 cu p | 2.5オンス | 79 ml | 5。5 |
3/8カップ | 3オンス | 90 ml | 6 |
1/2カップ | 4オンス | 118 ml | 8 |
2/3カップ | 5オンス | 158 ml | 11 |
3/4カップ | 6オンス | 177 ml | 12 |
1カップ | 8オンス | 240 ml | 16 |
2カップ | 16オンス | 480 ml | 32 |
4カップ | 32オンス | 960 ml | 64 |
5カップ | 40オンス | 1180 ml | 80 |
6カップ | 48オンス | 1420 ml | 96 |
8カップ | 64オンス | 1895 ml | 128 |
温度
ファーレンハイト | セルシウス |
100°F | 37°C |
150°F | 65°C |
200°F | 93°C |
250°F | 121°C |
300°F | 150°C |
325°F | 160 °C |
350°F | 180°C |
375°F | 190°C |
400°F | 200°C |
425°F | 220°C |
450°F | 230°C |
500°F | 260°C |
525°F | 274°C |
550°F | 288°C |
重み
インペリアル | メトリック |
1/2オンス | 15 g |
1オンス | 29 g |
2オンス | 57 g |
3オンス | 85 g |
4オンス | 113 g |
5オンス | 141 g |
6オンス | 170 g |
8オンス | 227 g |
10オンス | 283 g |
12オンス | 340 g |
13オンス | 369 g |
14オンス | 397 g |
15オンス | 425 g |
1ポンド | 453 g |