Version imprimable
Les schémas de faiblesse peuvent aider à localiser une lésion dans une région corticale ou de substance blanche particulière, niveau de la moelle épinière, racine nerveuse, nerf périphérique ou muscle. Testez la force de chaque groupe musculaire et enregistrez-la de manière systématique. Il est sage de coupler immédiatement le test de chaque groupe musculaire avec le test de son homologue controlatéral pour améliorer la détection de toute asymétrie. La force musculaire est souvent notée sur une échelle de 0/5 à 5/5 comme suit:
- 0/5: pas de contraction
- 1/5: scintillement musculaire, mais pas de mouvement
- 2/5: mouvement possible, mais pas contre la pesanteur (tester larticulation dans son plan horizontal)
- 3/5: mouvement possible contre la pesanteur, mais pas contre la résistance par lexaminateur
- 4/5: mouvement possible contre une certaine résistance de lexaminateur (parfois cette catégorie est subdivisée en 4– / 5, 4/5 et 4 + / 5)
- 5/5: force normale
Lors du test de la force musculaire, il est important de garder à lesprit les informations anatomiques telles que les nerfs, les racines nerveuses et les zones cérébrales qui contrôlent chaque muscle et pour permettre cela informations pour guider lexamen. Comparez également la faiblesse proximale et distale, car ces caractéristiques peuvent parfois suggérer une maladie musculaire contre nerveuse, respectivement. Une discussion détaillée des modèles de faiblesse musculaire et de localisation est fournie dans Neuroanatomy through Clinical Cases Key Clinical Concepts 6.3 et dans les chapitres 8 et 9. Dans les tableaux ci-dessous, nous résumons brièvement certaines des principales actions, groupes musculaires, nerfs périphériques et nerf racines testées lors de lexamen moteur.
Force des membres supérieurs
Séquence
Test manuel détaillé
Séquence
Test des membres inférieurs
Séquence
Foot Eversion, Inversion
Séquence
Test de la force des membres supérieurs
Action | Muscles | Nerfs | Racines nerveuses |
---|---|---|---|
Finger extension | Extensor digitorum, Extensor indicis, Extensor digiti minimi | Radial nerf (nerf interosseux postérieur) | C7, C8 |
Enlèvement du pouce dans le plan de la paume | Abductor pollicis longus | Nerf radial (nerf interosseux postérieur) | C7, C8 |
Enlèvement des doigts | Interossei dorsal, Abductor digiti minimi | Nerf ulnaire | C8, T1 |
Adduction du doigt et du pouce dans le plan de la paume | Adductor pollicis, Palmar interossei | Nerf ulnaire | C8, T1 |
Opposition du pouce | Opponens pollicis | Nerf médian | C8, T1 |
Enlèvement du pouce perpendiculaire au plan de la paume | Abductor pollicis brevis | Nerf médian | C8 , T1 |
Flexion au niveau des articulations interphalangiennes distales chiffres 2, 3 | Fléchisseur des doigts profonds aux chiffres 2, 3 | Nerf médian | C7, C8 |
Flexion aux articulations interphalangiennes distales chiffres 4, 5 | Fléchisseur des doigts profonds aux chiffres 4, 5 | Nerf ulnaire | C7, C8 |
Flexion du poignet et abduction de la main | Flexor carpi radialis | Nerf médian | C6, C7 |
Flexion du poignet et adduction de la main | Flexor carpi ulnaris | Nerf ulnaire | C7, C8, T1 |
Extension du poignet et abduction de la main | Extenseur carpi radialis | Nerf radial | C5, C6 |
Flexion du coude (avec lavant-bras en supination) | Biceps, brachial | Nerf musculo-cutané | C5, C6 |
Extension du coude | Triceps | Nerf radial | C6, C7, C8 |
Abduction du bras à lépaule | Deltoïde | Nerf axillaire | C5, C6 |
Test de la force des membres inférieurs
Action | Muscles | Nerfs | Racines nerveuses |
---|---|---|---|
Flexion de la hanche | Iliopsoas | Nerf fémoral et racines nerveuses L1-L3 | L1, L2, L3, L4 |
Extension du genou | Quadriceps | Nerf fémoral | L2, L3, L4 |
Flexion du genou | ischio-jambiers (semi-tendineux, semi-membraneux, biceps fémoral) | Nerf sciatique | L5, S1, S2 |
Abduction de la jambe | Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fasciae latae | Nerf fessier supérieur | L4, L5, S1 |
Adduction de jambe | Obturator externus, Adductor longus, magnus et brevis, Gracilis | Obturator nerve | L2, L3, L4 |
Flexion dorsale des orteils | Extensor hallucis longus, Extensor digitorum longus | Profond nerf péronier | L5, S1 |
Flexion dorsale du pied | Tibialis antérieur | Nerf péronier profond | L4, L5 |
Flexion plantaire du pied | Sourate du triceps (gastrocnémien, soléaire) | Nerf tibial | S1, S2 |
Éversion du pied | Péroneus longus, Peroneus brevis | Nerf péronier superficiel | L5, S1 |
Inversion du pied | Tibalis postérieur | Nerf tibal | L4, L5 |
Lorsque plus dune racine nerveuse participe à une action, lemphase indique les racines nerveuses les plus importantes.